Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Category: | Filters Common Mode Chokes |
| Manufacturer: | Panasonic Electronic Components |
| Series: | EXC14 |
| Packaging: | Tape & Reel Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Part Status: | Active |
| Filter Type: | Signal Line |
| Number of Lines: | 2 |
| Impedance @ Frequency: | 12 Ohms @ 100 MHz |
| Current Rating (Max): | 100mA |
| DC Resistance (DCR) (Max): | 1Ohm |
| Voltage Rating – DC: | 5V |
| Voltage Rating – AC: | – |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Ratings: | – |
| Approval Agency: | – |
| Features: | – |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Size / Dimension: | 0.033″ L x 0.026″ W (0.85mm x 0.65mm) |
| Height (Max): | 0.020″ (0.50mm) |
| Package / Case: | 0302 (0806 Metric), 4 Lead |
| Base Product Number: | EXC-14 |
Documents & Media
| Resource Type | Link |
|---|---|
| Datasheets: | |
| Environmental Information: | EXC-14CH Cert of Compliance |
| HTML Datasheet: | |
| EDA Models: | EXC-14CH120U Models |
Environmental & Export Classifications
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status: |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL): |
1 (Unlimited)
|
| REACH Status: |
REACH Unaffected
|
| ECCN: |
EAR99
|
| HTSUS: |
8548.00.0000
|
Additional Resources
| Attribute | Description |
|---|---|
| Other Names: |
EXC14CH120U
P19438TR P19438CT P19438DKR |
| Standard Package: |
10,000
|


Datasheet

