Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Category: | Filters Monolithic Crystals |
| Manufacturer: | ECS Inc. |
| Series: | MCF |
| Packaging: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Frequency – Center: | 10.7 MHz |
| Impedance: | 3 kOhms |
| Insertion Loss: | 2dB |
| Bandwidth: | 15 kHz |
| Ripple: | 0.5dB |
| Number of Poles: | 2 |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Package / Case: | HC-49/U |
| Size / Dimension: | 0.437″ L x 0.185″ W (11.10mm x 4.70mm) |
| Height (Max): | 0.441″ (11.20mm) |
Documents & Media
| Resource Type | Link |
|---|---|
| Datasheets: | Monolithic Crystal Filters |
| Product Training Modules: | Monolithic Crystal Filters |
| HTML Datasheet: | Monolithic Crystal Filters |
| EDA Models: | ECS-10.7-15A Models |
Environmental & Export Classifications
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status: |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL): |
1 (Unlimited)
|
| REACH Status: |
REACH Unaffected
|
| ECCN: |
EAR99
|
| HTSUS: |
8541.60.0010
|
Additional Resources
| Attribute | Description |
|---|---|
| Other Names: |
ECS10.715A
X703 |
| Standard Package: |
100
|


Datasheet
