Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Category: | Discrete Semiconductor Products Diodes Zener Single Zener Diodes |
| Mfr: | onsemi |
| Series: | – |
| Packaging: | Tape & Reel Cut Tape (CT) |
| Part Status: | Active |
| Voltage – Zener (Nom) (Vz): | 6.2 V |
| Tolerance: | ±5% |
| Power – Max: | 1 W |
| Impedance (Max) (Zzt): | 2 Ohms |
| Current – Reverse Leakage @ Vr: | 10 µA @ 3 V |
| Operating Temperature: | -65°C ~ 200°C |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Package / Case: | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Supplier Device Package: | DO-41 |
| Base Product Number: | 1N4735 |
Documents & Media
| Resource Type | Link |
|---|---|
| Datasheets: | 1N4737A Datasheet |
| Environmental Information: | |
| PCN Design/Specification: | Logo 17/Aug/2017 |
| PCN Assembly/Origin: | Mult Dev Wafer Chgs 13/Apr/2020 |
| PCN Packaging: | Mult Devices 24/Oct/2017 |
| HTML Datasheet: | 1N4737A Datasheet |
| EDA Models: | 1N4735ATR Models |
Environmental & Export Classifications
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status: |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL): |
Not Applicable
|
| REACH Status: |
REACH Unaffected
|
| ECCN: |
EAR99
|
| HTSUS: |
8541.10.0050
|
Additional Resources
| Attribute | Description |
|---|---|
| Other Names: |
1N4735AFSDKRINACTIVE
1N4735AFSDKR-ND 1N4735ATRFS-ND 1N4735AFSTR 1N4735AFSCT 1N4735AFSDKR |
| Standard Package: |
3,000
|


Datasheet

