Product Attributes
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category: | Discrete Semiconductor Products Diodes Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) |
Manufacturer: | Infineon Technologies |
Series: | – |
Packaging: | Tape & Reel Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
Part Status: | Active |
Capacitance @ Vr, F: | 6.5pF @ 10V, 1MHz |
Capacitance Ratio: | 3.0 |
Capacitance Ratio Condition: | C2/C10 |
Voltage – Peak Reverse (Max): | 16 V |
Diode Type: | Single |
Q @ Vr, F: | – |
Operating Temperature: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | SC-79, SOD-523 |
Supplier Device Package: | PG-SC79-2 |
Base Product Number: | BBY5502 |
Documents & Media
Resource Type | Link |
---|---|
Datasheets: | BBY55 |
Other Related Documents: | Fundamentals of Power Semiconductors |
Environmental Information: | RoHS Certificate |
HTML Datasheet: | BBY55 |
Environmental & Export Classifications
Attribute | Description |
---|---|
RoHS Status: |
ROHS3 Compliant
|
Moisture Sensitivity Level (MSL): |
1 (Unlimited)
|
REACH Status: |
REACH Unaffected
|
ECCN: |
EAR99
|
HTSUS: |
8541.10.0070
|
Additional Resources
Attribute | Description |
---|---|
Other Names: |
BBY5502VH6327XTSA1TR
SP000743556 448-BBY5502VH6327XTSA1CT IFEINFBBY5502VH6327XTSA1 BBY 55-02V H6327-ND BBY5502VH6327XTSA1TR-ND 448-BBY5502VH6327XTSA1TR 448-BBY5502VH6327XTSA1DKR BBY 55-02V H6327 2156-BBY5502VH6327XTSA1 |
Standard Package: |
3,000
|