Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Category: | Integrated Circuits (ICs) Power Management (PMIC) LED Drivers |
| Manufacturer: | Infineon Technologies |
| Series: | – |
| Packaging: | Tape & Reel Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Part Status: | Active |
| Type: | Linear |
| Topology: | – |
| Internal Switch(s): | Yes |
| Number of Outputs: | 1 |
| Voltage – Supply (Min): | – |
| Voltage – Supply (Max): | 40V |
| Voltage – Output: | 40V |
| Current – Output / Channel: | 200mA |
| Frequency: | – |
| Dimming: | PWM |
| Applications: | Lighting |
| Operating Temperature: | – |
| Grade: | Automotive |
| Qualification: | AEC-Q101 |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | SC-74, SOT-457 |
| Supplier Device Package: | PG-SC74-6 |
| Base Product Number: | BCR420 |
Documents & Media
| Resource Type | Link |
|---|---|
| Datasheets: | BCR420U,421U |
| Other Related Documents: | Fundamentals of Power Semiconductors |
| Product Training Modules: | Medium Power LED Drivers |
| Environmental Information: | RoHS Certificate |
| Design Resources: | Lighting Product Selector |
| Featured Product: | |
| PCN Packaging: | Reel Cover Tape Chg 16/Feb/2016 |
Environmental & Export Classifications
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status: |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL): |
1 (Unlimited)
|
| REACH Status: |
REACH Unaffected
|
| ECCN: |
EAR99
|
| HTSUS: |
8542.39.0060
|
Additional Resources
| Attribute | Description |
|---|---|
| Other Names: |
BCR 420U E6327INTR-ND
BCR420UE6327HTSA1DKR BCR 420U E6327INDKR-ND 2156-BCR420UE6327HTSA1TR BCR420UE6327HTSA1CT BCR 420U E6327INCT-ND BCR 420U E6327INTR BCR 420U E6327 SP000665924 BCR 420U E6327INDKR BCR420UE6327 BCR420UE6327HTSA1TR BCR 420U E6327INCT |
| Standard Package: |
3,000
|


Datasheet