Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Category: | Integrated Circuits (ICs) Power Management (PMIC) LED Drivers |
| Manufacturer: | Infineon Technologies |
| Series: | – |
| Packaging: | Tape & Reel Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Part Status: | Active |
| Type: | Linear |
| Topology: | – |
| Internal Switch(s): | Yes |
| Number of Outputs: | 1 |
| Voltage – Supply (Min): | – |
| Voltage – Supply (Max): | 4.5V |
| Voltage – Output: | 40V |
| Current – Output / Channel: | 200mA |
| Frequency: | – |
| Dimming: | PWM |
| Applications: | Lighting |
| Operating Temperature: | – |
| Grade: | Automotive |
| Qualification: | AEC-Q101 |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | SC-74, SOT-457 |
| Supplier Device Package: | PG-SC74-6 |
| Base Product Number: | BCR421 |
Documents & Media
| Resource Type | Link |
|---|---|
| Datasheets: | BCR420U,421U |
| Other Related Documents: | Fundamentals of Power Semiconductors |
| Product Training Modules: | Medium Power LED Drivers |
| Environmental Information: | RoHS Certificate |
| Design Resources: | Lighting Product Selector |
| Featured Product: | BCR420U and BCR421U LED Drivers |
| PCN Packaging: | Reel Cover Tape Chg 16/Feb/2016 |
Environmental & Export Classifications
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status: |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL): |
1 (Unlimited)
|
| REACH Status: |
REACH Unaffected
|
| ECCN: |
EAR99
|
| HTSUS: |
8542.39.0060
|
Additional Resources
| Attribute | Description |
|---|---|
| Other Names: |
BCR421UE6327INTR
BCR421UE6327 BCR 421U E6327INCT-ND BCR 421U E6327INTR-ND BCR 421U E6327INCT BCR421UE6327HTSA1CT BCR 421U E6327INDKR-ND BCR 421U E6327 BCR421UE6327INDKR BCR 421U E6327INDKR BCR421UE6327HTSA1DKR BCR421UE6327HTSA1TR BCR 421U E6327INTR SP000665922 BCR421UE6327INCT |
| Standard Package: |
3,000
|


Datasheet
