Product Attributes
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category: | Isolators Optoisolators Triac, SCR Output Optoisolators |
Manufacturer: | onsemi |
Series: | – |
Packaging: | Tape & Reel Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
Part Status: | Active |
Output Type: | Triac |
Zero Crossing Circuit: | Yes |
Number of Channels: | 1 |
Voltage – Isolation: | 4170Vrms |
Voltage – Off State: | 400 V |
Static dV/dt (Min): | 1kV/µs |
Current – LED Trigger (Ift) (Max): | 15mA |
Current – Hold (Ih): | 400µA (Typ) |
Turn On Time: | – |
Voltage – Forward (Vf) (Typ): | 1.25V |
Current – DC Forward (If) (Max): | 60 mA |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 6-SMD, Gull Wing |
Supplier Device Package: | 6-SMD |
Approval Agency: | UL |
Base Product Number: | MOC304 |
Documents & Media
Resource Type | Link |
---|---|
Datasheets: | MOC3033M Datasheet |
Environmental Information: | |
PCN Design/Specification: | Logo 17/Aug/2017 |
PCN Assembly/Origin: | Mult DEV Mold/Die/Mat 18/Dec/2023 |
PCN Packaging: | Mult Devices 24/Oct/2017 |
EDA Models: | MOC3041SR2M Models |
Environmental & Export Classifications
Attribute | Description |
---|---|
RoHS Status: |
ROHS3 Compliant
|
Moisture Sensitivity Level (MSL): |
1 (Unlimited)
|
REACH Status: |
REACH Unaffected
|
ECCN: |
EAR99
|
HTSUS: |
8541.49.8000
|
Additional Resources
Attribute | Description |
---|---|
Other Names: |
MOC3041SR2M-ND
MOC3041SR2MDKR MOC3041SR2MTR MOC3041SR2M-NDR MOC3041SR2MCT |
Standard Package: |
1,000
|