Product Attributes
| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Category: | Inductors, Coils, Chokes Arrays, Signal Transformers |
| Manufacturer: | Eaton – Electronics Division |
| Series: | SDQ |
| Packaging: | Tape & Reel Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Part Status: | Active |
| Number of Coils: | 2 |
| Inductance – Connected In Parallel: | 33.8 µH |
| Inductance – Connected In Series: | 135.2 µH |
| Tolerance: | ±20% |
| Current Rating – Parallel: | 812 mA |
| Current Rating – Series: | 406 mA |
| Current Saturation – Parallel: | 692 mA |
| Current Saturation – Series: | 346 mA |
| DC Resistance (DCR) – Parallel: | 379.5mOhm |
| DC Resistance (DCR) – Series: | 1.52Ohm |
| Shielding: | Shielded |
| Ratings: | – |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | Nonstandard |
| Size / Dimension: | 0.205″ L x 0.205″ W (5.20mm x 5.20mm) |
| Height: | 0.098″ (2.50mm) |
Documents & Media
| Resource Type | Link |
|---|---|
| Datasheets: | SDQ Series |
| Product Training Modules: | SEPIC Converter |
| PCN Assembly/Origin: | Multiple Devices 31/Aug/2013 |
| PCN Packaging: | Shipping Box and Labels 05/Jan/2018 |
| HTML Datasheet: | SDQ Series |
| EDA Models: | SDQ25-330-R Models |
Environmental & Export Classifications
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status: |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL): |
1 (Unlimited)
|
| REACH Status: |
REACH Unaffected
|
| ECCN: |
EAR99
|
| HTSUS: |
8504.50.4000
|
Additional Resources
| Attribute | Description |
|---|---|
| Other Names: |
283-4243-1
283-4243-2 SDQ25-330-R-ND 283-4243-6 |
| Standard Package: |
2,900
|

Datasheet

